Mérlegelő

BMI kalkulátor ->  Katt ide


Dátum Súly (kg) Leadott kilók BMI
2012. június 21. 137,0 0,0 50,0
2012. július 1. 127,0 -10.0 45,5
2012. július 17. 125,0 -12.0 44,8
2012. július 22. 123,0 -14.0 44,1
2012. július 28. 122,0 -15.0 43,7
2012. augusztus 6. 121,0 -16.0 43,4
2012. augusztus 10. 119,0 -18.0 42,7
2012. augusztus 15. 118,0 -19.0 42,3
2012. augusztus 19. 117,0 -20.0 42,0
2012. szeptember 8. 113,5 -23.5 40,5
2012. szeptember 16. 111,8 -25.2 40,0
2012. szeptember 22. 111,0 -26,0 39,8
2012. október 21. 106,0 -31,0 38,1
-->

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése